Przeglądasz portal w trybie demo. Aby uzyskać pełny dostęp (AI Analyst), poproś o konto

Analiza Finansowa

VOLTA AGD Sp. z o.o.

Przychody vs Koszty (miesieczne)

Rentownosc miesieczna (2025)

Miesiac Przychody Koszty Zysk brutto Marza % Status
Styczen 3 137 539 2 196 277 +941 262 30.0%
Luty 2 985 342 2 089 740 +895 603 30.0%
Marzec 4 780 056 3 346 039 +1 434 017 30.0%
Kwiecien 3 597 665 2 518 365 +1 079 299 30.0%
Maj 5 093 821 3 565 675 +1 528 146 30.0%
Czerwiec 3 943 049 2 760 134 +1 182 915 30.0%
Lipiec 6 081 641 4 257 149 +1 824 492 30.0%
Sierpien 3 783 631 2 648 542 +1 135 089 30.0%
Wrzesien 4 228 027 2 959 619 +1 268 408 30.0%
Pazdziernik 5 501 434 3 851 004 +1 650 430 30.0%
Listopad 7 480 541 5 236 378 +2 244 162 30.0%
Grudzien 6 021 393 4 214 975 +1 806 418 30.0%
RAZEM 56 634 138 39 643 897 +16 990 241 30.0%

Wiekowanie naleznosci

Biezace (do 30 dni) 266 439 PLN
Przeterminowane 31-60 dni 15 541 PLN
Przeterminowane 61-90 dni 0 PLN
Przeterminowane 90+ dni 0 PLN
Razem: 281 979 PLN

Wiekowanie zobowiazan

Biezace (do 30 dni) 3 332 473 PLN
Przeterminowane 31-60 dni 0 PLN
Przeterminowane 61-90 dni 0 PLN
Przeterminowane 90+ dni 0 PLN
Razem: 3 332 473 PLN

Przeplywy pieniezne (2025)