Max Market Dystrybucja Sp. z o.o.
Kraków | ID: VA-K07
VIP
Powrot
Rating
B
Limit kredytowy
200 000
PLN
Termin platnosci
30
dni
Wspolpraca od
2019
6 lat temu
2026
Biezacy
Przychod
49 807 PLN
Faktury
1
Srednia faktura
49 807 PLN
2025
Przychod
2 204 702 PLN
Faktury
32
Srednia faktura
68 897 PLN
2024
Przychod
2 267 040 PLN
Faktury
37
Srednia faktura
61 271 PLN
Przychody miesieczne (porownanie r/r)
Liczba faktur miesieczne
Statystyki platnosci
Wszystkie faktury
117
Oplacone
0
Oczekujace
0
Przeterminowane
37
Srednie opoznienie: 54 dni
Ostatnie faktury
| Numer | Data | Kwota | Status |
|---|---|---|---|
| FV/2026/01/05567 | 18.01.2026 | 49 807 PLN | Oplacona |
| FV/2025/12/05502 | 27.12.2025 | 11 947 PLN | Oplacona |
| FV/2025/12/05446 | 02.12.2025 | 74 650 PLN | Oplacona |
| FV/2025/11/05316 | 20.11.2025 | 17 776 PLN | Oplacona |
| FV/2025/11/05392 | 19.11.2025 | 115 767 PLN | Oplacona |
| FV/2025/10/05279 | 28.10.2025 | 49 973 PLN | Oplacona |
| FV/2025/10/05250 | 17.10.2025 | 90 115 PLN | Oplacona |
| FV/2025/10/05214 | 13.10.2025 | 9 432 PLN | Oplacona |
| FV/2025/10/05209 | 11.10.2025 | 98 023 PLN | Oplacona |
| FV/2025/10/05243 | 11.10.2025 | 61 110 PLN | Oplacona |
| FV/2025/10/05287 | 09.10.2025 | 47 165 PLN | Oplacona |
| FV/2025/10/05264 | 04.10.2025 | 111 844 PLN | Oplacona |
| FV/2025/10/05265 | 04.10.2025 | 57 886 PLN | Oplacona |
| FV/2025/10/05232 | 03.10.2025 | 6 230 PLN | +102d |
| FV/2025/09/05138 | 17.09.2025 | 14 964 PLN | Oplacona |
| FV/2025/08/05119 | 17.08.2025 | 38 966 PLN | Oplacona |
| FV/2025/08/05095 | 02.08.2025 | 66 838 PLN | Oplacona |
| FV/2025/07/04998 | 06.07.2025 | 42 516 PLN | Oplacona |
| FV/2025/07/05052 | 02.07.2025 | 212 987 PLN | Oplacona |
| FV/2025/06/04901 | 30.06.2025 | 101 431 PLN | Oplacona |
Dane kontaktowe
Adres
ul. Magazynowa 82
Kraków (warmińsko-mazurskie)
NIP
775-225-78-90
REGON: 281380629
Kontakt
Marek Adamczyk
kontakt@maxmarketdystry.pl
+48 83 990 10 73