Przeglądasz portal w trybie demo. Aby uzyskać pełny dostęp (AI Analyst), poproś o konto

Elektro-Hurt Jankowski

Łódź | ID: VA-K06

Rating
C
Limit kredytowy
200 000
PLN
Termin platnosci
14
dni
Wspolpraca od
2015
10 lat temu
2026 Biezacy
Przychod 163 393 PLN
Faktury 3
Srednia faktura 54 464 PLN
2025
Przychod 2 225 047 PLN
Faktury 42
Srednia faktura 52 977 PLN
2024
Przychod 1 735 247 PLN
Faktury 28
Srednia faktura 61 973 PLN

Przychody miesieczne (porownanie r/r)

Liczba faktur miesieczne

Statystyki platnosci

Wszystkie faktury 104
Oplacone 0
Oczekujace 0
Przeterminowane 47
Srednie opoznienie: 80 dni

Ostatnie faktury

Numer Data Kwota Status
FV/2026/01/05524 21.01.2026 24 767 PLN Oplacona
FV/2026/01/05564 07.01.2026 22 058 PLN Oplacona
FV/2026/01/05563 01.01.2026 116 568 PLN Oplacona
FV/2025/12/05484 25.12.2025 32 117 PLN Oplacona
FV/2025/12/05439 04.12.2025 53 340 PLN Oplacona
FV/2025/12/05490 02.12.2025 57 398 PLN Oplacona
FV/2025/11/05298 30.11.2025 57 688 PLN Oplacona
FV/2025/11/05305 28.11.2025 38 860 PLN Oplacona
FV/2025/11/05403 27.11.2025 16 516 PLN Oplacona
FV/2025/11/05405 10.11.2025 70 929 PLN Oplacona
FV/2025/11/05372 07.11.2025 14 441 PLN Oplacona
FV/2025/11/05348 01.11.2025 51 281 PLN Oplacona
FV/2025/10/05244 29.10.2025 107 334 PLN Oplacona
FV/2025/10/05258 14.10.2025 92 341 PLN Oplacona
FV/2025/10/05234 09.10.2025 30 914 PLN Oplacona
FV/2025/10/05271 09.10.2025 119 594 PLN Oplacona
FV/2025/09/05151 28.09.2025 7 584 PLN +61d
FV/2025/09/05166 24.09.2025 1 520 PLN Oplacona
FV/2025/09/05163 13.09.2025 153 637 PLN Oplacona
FV/2025/08/05074 27.08.2025 51 580 PLN Oplacona

Dane kontaktowe

Adres
ul. Handlowa 100
Łódź (mazowieckie)
NIP
313-117-30-53
REGON: 378227598
Kontakt
Bartosz Grabowski
kontakt@elektro-hurtjan.pl
+48 58 956 12 98