KUPTERAZ.pl Sp. z o.o.
Kraków | ID: VA-K05
VIP
Powrot
Rating
A
Limit kredytowy
300 000
PLN
Termin platnosci
21
dni
Wspolpraca od
2019
6 lat temu
2026
Biezacy
Przychod
112 754 PLN
Faktury
1
Srednia faktura
112 754 PLN
2025
Przychod
4 035 720 PLN
Faktury
53
Srednia faktura
76 146 PLN
2024
Przychod
3 025 346 PLN
Faktury
52
Srednia faktura
58 180 PLN
Przychody miesieczne (porownanie r/r)
Liczba faktur miesieczne
Statystyki platnosci
Wszystkie faktury
160
Oplacone
0
Oczekujace
0
Przeterminowane
7
Srednie opoznienie: 14 dni
Ostatnie faktury
| Numer | Data | Kwota | Status |
|---|---|---|---|
| FV/2026/01/05544 | 16.01.2026 | 112 754 PLN | Oplacona |
| FV/2025/12/05470 | 30.12.2025 | 104 654 PLN | Oplacona |
| FV/2025/12/05473 | 28.12.2025 | 51 753 PLN | Oplacona |
| FV/2025/12/05485 | 23.12.2025 | 24 551 PLN | Oplacona |
| FV/2025/12/05471 | 17.12.2025 | 15 581 PLN | Oplacona |
| FV/2025/11/05391 | 30.11.2025 | 59 406 PLN | Oplacona |
| FV/2025/11/05341 | 24.11.2025 | 24 403 PLN | Oplacona |
| FV/2025/11/05384 | 24.11.2025 | 88 432 PLN | Oplacona |
| FV/2025/11/05346 | 21.11.2025 | 43 463 PLN | Oplacona |
| FV/2025/11/05359 | 21.11.2025 | 89 008 PLN | Oplacona |
| FV/2025/11/05387 | 16.11.2025 | 58 042 PLN | Oplacona |
| FV/2025/11/05401 | 04.11.2025 | 58 496 PLN | Oplacona |
| FV/2025/10/05267 | 21.10.2025 | 186 956 PLN | Oplacona |
| FV/2025/10/05247 | 13.10.2025 | 94 366 PLN | Oplacona |
| FV/2025/10/05241 | 06.10.2025 | 23 363 PLN | Oplacona |
| FV/2025/10/05205 | 05.10.2025 | 48 615 PLN | Oplacona |
| FV/2025/10/05228 | 05.10.2025 | 146 841 PLN | Oplacona |
| FV/2025/10/05266 | 02.10.2025 | 122 911 PLN | Oplacona |
| FV/2025/09/05175 | 24.09.2025 | 82 422 PLN | Oplacona |
| FV/2025/09/05132 | 20.09.2025 | 20 517 PLN | Oplacona |
Dane kontaktowe
Adres
ul. Magazynowa 83
Kraków (mazowieckie)
NIP
359-554-18-25
REGON: 102407114
Kontakt
Norbert Adamczyk
kontakt@kupterazplspzoo.pl
+48 83 387 13 73