Przeglądasz portal w trybie demo. Aby uzyskać pełny dostęp (AI Analyst), poproś o konto

DOMEX S.A.

Poznań | ID: VA-K04

Rating
B
Limit kredytowy
400 000
PLN
Termin platnosci
30
dni
Wspolpraca od
2015
10 lat temu
2026 Biezacy
Przychod 323 719 PLN
Faktury 8
Srednia faktura 40 465 PLN
2025
Przychod 4 078 173 PLN
Faktury 74
Srednia faktura 55 110 PLN
2024
Przychod 5 133 253 PLN
Faktury 65
Srednia faktura 78 973 PLN

Przychody miesieczne (porownanie r/r)

Liczba faktur miesieczne

Statystyki platnosci

Wszystkie faktury 226
Oplacone 0
Oczekujace 0
Przeterminowane 53
Srednie opoznienie: 39 dni

Ostatnie faktury

Numer Data Kwota Status
FV/2026/01/05542 25.01.2026 60 476 PLN Oplacona
FV/2026/01/05518 24.01.2026 3 174 PLN Oplacona
FV/2026/01/05533 11.01.2026 77 747 PLN Oplacona
FV/2026/01/05577 10.01.2026 17 439 PLN Oplacona
FV/2026/01/05528 06.01.2026 11 700 PLN Oplacona
FV/2026/01/05520 05.01.2026 33 619 PLN Oplacona
FV/2026/01/05581 03.01.2026 63 919 PLN Oplacona
FV/2026/01/05572 01.01.2026 55 646 PLN Oplacona
FV/2025/12/05456 31.12.2025 43 991 PLN Oplacona
FV/2025/12/05453 30.12.2025 26 014 PLN Oplacona
FV/2025/12/05462 29.12.2025 1 148 PLN Oplacona
FV/2025/12/05466 26.12.2025 136 836 PLN Oplacona
FV/2025/12/05435 23.12.2025 6 903 PLN Oplacona
FV/2025/12/05468 18.12.2025 92 567 PLN Oplacona
FV/2025/12/05494 12.12.2025 6 031 PLN Oplacona
FV/2025/12/05416 09.12.2025 20 440 PLN Oplacona
FV/2025/12/05451 09.12.2025 27 698 PLN Oplacona
FV/2025/12/05426 07.12.2025 89 882 PLN Oplacona
FV/2025/12/05503 07.12.2025 30 012 PLN Oplacona
FV/2025/12/05434 04.12.2025 108 258 PLN Oplacona

Dane kontaktowe

Adres
ul. Przemysłowa 47
Poznań (mazowieckie)
NIP
400-634-28-88
REGON: 355794055
Kontakt
Dawid Woźniak
kontakt@domexsa.pl
+48 62 651 68 82