E-BAZAR.pl Sp. z o.o.
Poznań | ID: VA-K03
VIP
Powrot
Rating
A
Limit kredytowy
600 000
PLN
Termin platnosci
14
dni
Wspolpraca od
2016
10 lat temu
2026
Biezacy
Przychod
658 234 PLN
Faktury
10
Srednia faktura
65 823 PLN
2025
Przychod
6 728 880 PLN
Faktury
114
Srednia faktura
59 025 PLN
2024
Przychod
7 093 487 PLN
Faktury
110
Srednia faktura
64 486 PLN
Przychody miesieczne (porownanie r/r)
Liczba faktur miesieczne
Statystyki platnosci
Wszystkie faktury
334
Oplacone
0
Oczekujace
0
Przeterminowane
5
Srednie opoznienie: 2 dni
Ostatnie faktury
| Numer | Data | Kwota | Status |
|---|---|---|---|
| FV/2026/01/05530 | 27.01.2026 | 42 536 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05571 | 26.01.2026 | 71 351 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05552 | 24.01.2026 | 79 892 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05521 | 20.01.2026 | 14 631 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05568 | 17.01.2026 | 136 235 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05580 | 14.01.2026 | 78 868 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05539 | 10.01.2026 | 22 517 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05560 | 10.01.2026 | 6 213 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05565 | 09.01.2026 | 51 340 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05532 | 06.01.2026 | 154 652 PLN | Oplacona |
| FV/2025/12/05461 | 29.12.2025 | 44 314 PLN | Oplacona |
| FV/2025/12/05478 | 29.12.2025 | 13 407 PLN | Oplacona |
| FV/2025/12/05448 | 25.12.2025 | 13 315 PLN | Oplacona |
| FV/2025/12/05480 | 21.12.2025 | 74 289 PLN | Oplacona |
| FV/2025/12/05488 | 20.12.2025 | 10 853 PLN | Oplacona |
| FV/2025/12/05420 | 19.12.2025 | 45 926 PLN | Oplacona |
| FV/2025/12/05487 | 17.12.2025 | 76 469 PLN | Oplacona |
| FV/2025/12/05506 | 16.12.2025 | 34 566 PLN | Oplacona |
| FV/2025/12/05455 | 14.12.2025 | 39 323 PLN | Oplacona |
| FV/2025/12/05419 | 13.12.2025 | 105 254 PLN | Oplacona |
Dane kontaktowe
Adres
ul. Przemysłowa 1
Poznań (zachodniopomorskie)
NIP
384-244-28-97
REGON: 507976763
Kontakt
Artur Ostrowski
kontakt@e-bazarplspzoo.pl
+48 57 152 80 73