TECH-SKLEP Sp. z o.o.
Warszawa | ID: VA-K02
VIP
Powrot
Rating
A
Limit kredytowy
1 250 000
PLN
Termin platnosci
45
dni
Wspolpraca od
2015
10 lat temu
2026
Biezacy
Przychod
934 617 PLN
Faktury
18
Srednia faktura
51 923 PLN
2025
Przychod
14 693 526 PLN
Faktury
247
Srednia faktura
59 488 PLN
2024
Przychod
15 336 663 PLN
Faktury
238
Srednia faktura
64 440 PLN
Przychody miesieczne (porownanie r/r)
Liczba faktur miesieczne
Statystyki platnosci
Wszystkie faktury
731
Oplacone
0
Oczekujace
0
Przeterminowane
93
Srednie opoznienie: 28 dni
Ostatnie faktury
| Numer | Data | Kwota | Status |
|---|---|---|---|
| FV/2026/01/05525 | 25.01.2026 | 61 999 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05559 | 25.01.2026 | 9 536 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05531 | 23.01.2026 | 71 587 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05534 | 20.01.2026 | 7 788 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05555 | 18.01.2026 | 33 492 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05573 | 18.01.2026 | 24 709 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05522 | 16.01.2026 | 79 996 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05554 | 16.01.2026 | 39 844 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05570 | 16.01.2026 | 87 404 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05540 | 15.01.2026 | 20 711 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05537 | 14.01.2026 | 28 308 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05561 | 14.01.2026 | 90 834 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05578 | 14.01.2026 | 7 328 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05546 | 10.01.2026 | 86 398 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05541 | 09.01.2026 | 134 185 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05558 | 07.01.2026 | 90 134 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05536 | 03.01.2026 | 45 738 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05562 | 01.01.2026 | 14 626 PLN | Oplacona |
| FV/2025/12/05472 | 31.12.2025 | 5 561 PLN | Oplacona |
| FV/2025/12/05410 | 30.12.2025 | 127 799 PLN | Oplacona |
Dane kontaktowe
Adres
ul. Magazynowa 62
Warszawa (wielkopolskie)
NIP
653-134-27-49
REGON: 587608920
Kontakt
Przemysław Piotrowski
kontakt@tech-sklepspzoo.pl
+48 24 540 40 36